Toyota Supra vs Lamborghini Countach
Overview | |
Years produced1979-1999 | Years produced1974-1990 |
MSRP$56,250 | MSRP$2,640,000 |
Listings71 | Listings0 |
Ratings & Reviews | |
User Reviews | User Reviews |
Expert reviews | Expert reviews |
Reviews Summary | |
Reviews Summary | |
No video found | No video found |
Popular Features & Specs | |
Engine3.0L 382 hp I6 | Engine |
Drive TrainRWD | Drive Train |
Seating Capacity2 | Seating Capacity2 |
Horsepower382 hp @ 5800 rpm | Horsepower |
MPG City23 | MPG City |
MPG Highway31 | MPG Highway |
Engine | |
Engine Name3.0L 382 hp I6 | Engine Name6.5L 803 hp V12 Hybrid |
Torque368 lb-ft @ 1800 rpm | Torque |
Horsepower382 hp @ 5800 rpm | Horsepower |
DrivetrainRWD | DrivetrainAWD |
Fuel Economy | |
MPG City23 | MPG City |
MPG Highway31 | MPG Highway |
Interior | |
Leather Seats | Leather SeatsOptional |
Seating Capacity2 | Seating Capacity2 |
Key Features | |
Navigation System | Navigation SystemOptional |
Dimensions & Capacity | |
Cargo Space10.2 cu ft | Cargo Space2.2 cu ft |
Curb Weight3389 lbs | Curb Weight3719 lbs |
Height50.9 in | Height44.8 in |
Length172.5 in | Length191.7 in |
Width73.0 in | Width89.2 in |
Wheelbase97.2 in | Wheelbase106.3 in |
Maximum Payload553 lbs | Maximum Payload |
Number of doors2 | Number of doors2 |
Overview | ||
Years produced | 1979-1999 | 1974-1990 |
MSRP | $56,250 | $2,640,000 |
Listings | ||
Ratings & Reviews | ||
User reviews | ||
Expert reviews | ||
Pros & cons | ||
Summary | ||
Video | No video found | No video found |
Popular Features & Specs | ||
Engine | 3.0L 382 hp I6 | |
Drive Train | RWD | |
Seating Capacity | 2 | 2 |
Horsepower | 382 hp @ 5800 rpm | |
MPG City | 23 | |
MPG Highway | 31 | |
Engine | ||
Engine Name | 3.0L 382 hp I6 | 6.5L 803 hp V12 Hybrid |
Torque | 368 lb-ft @ 1800 rpm | |
Horsepower | 382 hp @ 5800 rpm | |
Drivetrain | RWD | AWD |
Fuel Economy | ||
MPG City | 23 | |
MPG Highway | 31 | |
Interior | ||
Leather Seats | Optional | |
Seating Capacity | 2 | 2 |
Key Features | ||
Navigation System | Optional | |
Dimensions & Capacity | ||
Cargo Space | 10.2 cu ft | 2.2 cu ft |
Curb Weight | 3389 lbs | 3719 lbs |
Height | 50.9 in | 44.8 in |
Length | 172.5 in | 191.7 in |
Width | 73.0 in | 89.2 in |
Wheelbase | 97.2 in | 106.3 in |
Maximum Payload | 553 lbs | |
Number of doors | 2 | 2 |
2025 Toyota Supra for Sale
71 results
See all2025 Toyota Supra for Sale
Shop Now71 results

By: CarGurus + AI
At CarGurus, our team of experienced automotive writers remain at the heart of our content operation, conducting hands-on car tests and writing insightful guides that are backed by years of industry experience. To complement this, we are harnessing AI to make our content offering more diverse and more helpful to shoppers than ever. To achieve this, our AI systems are based exclusively on CarGurus content, ratings and data, so that what we produce is both unique to CarGurus, and uniquely helpful to car shoppers.
Popular vehicle comparisons
Toyota Supra vs BMW M3Toyota Celica vs Toyota SupraNissan 350Z vs Toyota SupraToyota Supra vs Dodge ChallengerToyota Supra vs Subaru WRX STIToyota MR2 vs Toyota SupraMazda RX-7 vs Toyota SupraLamborghini Countach vs Ferrari 458Toyota Supra vs Bugatti VeyronToyota Supra vs Lexus RC FToyota Supra vs Dodge ChargerToyota Supra vs Honda S2000Lamborghini Countach vs Ferrari 308Lamborghini Murcielago vs Lamborghini CountachToyota MR2 Spyder vs Toyota SupraToyota Supra vs Subaru BRZAcura Integra vs Toyota SupraLamborghini Diablo vs Lamborghini CountachPorsche 911 vs Lamborghini CountachToyota Supra vs Bugatti ChironToyota Supra vs Toyota SeraToyota Supra vs Mitsubishi EclipseToyota Supra vs Toyota Mark IIToyota Supra vs Dodge Viper